 
        
 您現在位置:首頁 » 產品展示 » 
消防泵  » XBD臥式恒壓切線消防泵  » XBD臥式恒壓切線消防泵
            
               
            |  | 
XBD臥式恒壓切線消防泵
XBD臥式恒壓切線消防泵采用高超技術和綜合國內外同類產品的優點而研制的,適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產品,是可靠、高品質的消防泵。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
XBD臥式恒壓切線消防泵主要用途:
XBD系列恒壓消防泵主要適用于工業、民用建筑物固定消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和噴霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
XBD臥式恒壓切線消防泵工作條件:
轉速:2900r/min(電機同步轉速)
介質溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW






相關信息
| 型號 | 進、出口徑 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 轉速 | 
| DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
| XBD4/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.4 | 22 | 2900 | 
| XBD5/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.5 | 30 | 2900 | 
| XBD6/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.6 | 37 | 2900 | 
| XBD7/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 | 
| XBD8/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.8 | 45 | 2900 | 
| XBD9/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 | 
| XBD10/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 1.0 | 55 | 2900 | 
| XBD11/30-HW | 100-80 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 | 
| XBD12/30-HW | 100-80 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 | 
| XBD13/30-HW | 100-80 | 30 | 1.3 | 75 | 2900 | 
| XBD14/30-HW | 100-80 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 | 
| XBD15/30-HW | 100-80 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 | 
| XBD16/30-HW | 100-80 | 30 | 1.6 | 90 | 2900 | 
| XBD17/30-HW | 100-80 | 30 | 1.7 | 110 | 2900 | 
| XBD18/30-HW | 100-80 | 30 | 1.8 | 110 | 2900 | 
| XBD19/30-HW | 100-80 | 30 | 1.9 | 132 | 2900 | 
| XBD20/30-HW | 100-80 | 30 | 2.0 | 132 | 2900 | 
| XBD21/30-HW | 100-80 | 30 | 2.1 | 160 | 2900 | 
| XBD22/30-HW | 100-80 | 30 | 2.2 | 200 | 2900 | 
| XBD3/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.3 | 30 | 1450 | 
| XBD4/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 | 
| XBD5/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 | 
| XBD6/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.6 | 45 | 2900 | 
| XBD7/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.7 | 55 | 2900 | 
| XBD8/40-HW | 125-80 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 | 
| XBD9/40-HW | 125-80 | 40 | 0.9 | 75 | 2900 | 
| XBD10/40-HW | 125-80 | 40 | 1.0 | 75 | 2900 | 
| XBD11/40-HW | 125-80 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 | 
| XBD12/40-HW | 125-80 | 40 | 1.2 | 90 | 2900 | 
| XBD13/40-HW | 125-80 | 40 | 1.3 | 90 | 2900 | 
| XBD14/40-HW | 125-80 | 40 | 1.4 | 110 | 2900 | 
| XBD15/40-HW | 125-80 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 | 
| XBD16/40-HW | 125-80 | 40 | 1.6 | 132 | 2900 | 
| XBD17/40-HW | 125-80 | 40 | 1.7 | 132 | 2900 | 
| XBD18/40-HW | 125-80 | 40 | 1.8 | 132 | 2900 | 
| XBD19/40-HW | 125-80 | 40 | 1.9 | 160 | 2900 | 
| XBD20/40-HW | 125-80 | 40 | 2.0 | 160 | 2900 | 
| XBD21/40-HW | 125-80 | 40 | 2.1 | 160 | 2900 | 


 
 
